Από τον Δήμο Ελασσόνας ανακοινώνεται ο Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Δήμου Ελασσόνας σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος καταρτίστηκε μετά από επιλογή των ενδιαφερόμενων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και συγκέντρωσαν την υψηλότερη μοριοδότηση έως τον αριθμό των είκοσι (20) συμμετεχόντων για το κάθε πρόγραμμα και με τα μόρια που συγκέντρωσαν οι αιτούντες/ούσες ενδιαφερόμενοι/ες κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ»:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΑΦΜ | ΜΟΡΙΑ |
1 | Π. Κ. | Η. | 122316948 | 163 |
2 | Κ. Χ. | Α. | 122339060 | 110 |
3 | Φ. Ι. | Σ. | 134989519 | 82 |
4 | Θ. Κ. | Ε. | 070690823 | 69 |
5 | Χ. Ε. | Α. | 110830958 | 60 |
6 | Π. Ε. | Κ. | 108511320 | 32 |
7 | Γ. Α. | Ι. | 104643896 | 30 |
8 | Ν. Θ. | Β. | 136815619 | 30 |
9 | Θ. Θ. | Γ. | 169507271 | 30 |
10 | Μ. Α. | Κ. | 065762318 | 27 |
11 | Γ. Μ. | Ε. | 174155267 | 20 |
12 | Κ. Δ. | Κ. | 163532176 | 20 |
13 | Κ. Ε. | Δ. | 134975146 | 20 |
14 | Ν. Ε. | Ν. | 110801361 | 20 |
15 | Π. Κ. | Χ. | 110848138 | 12 |
16 | Τ. Γ. | Ν. | 155311460 | 10 |
17 | Δ. Ι. | Κ. | 110848138 | 10 |
18 | Γ. Β. | Γ. | 118967590 | 10 |
19 | Κ. Α. | Δ. | 134990881 | 10 |
20 | Σ. Ι. | Χ. | 047249515 | 10 |
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΑΦΜ | ΜΟΡΙΑ |
1 | Χ. Δ. | Α. | 169539926 | 80 |
2 | Κ. Α. | Α. | 110842195 | 60 |
3 | Μ. Β. | Δ. | 163546144 | 40 |
4 | Π.Σ. | Γ. | 134982531 | 37 |
5 | Μ.Ρ.Μ. | Π. | 131502614 | 35 |
6 | Μ.Χ. | Ν. | 045212016 | 30 |
7 | Γ.Ε. | Β. | 169541958 | 30 |
8 | Γ. Ν. | Β. | 169519153 | 30 |
9 | Λ.Μ.-Ρ. | Σ. | 154724188 | 30 |
10 | Σ. Κ. | Θ. | 151906870 | 30 |
11 | Κ.Σ. | Σ. | 070692306 | 30 |
12 | Ψ. Ε. | Ν. | 151903308 | 30 |
13 | Σ.Σ. | Ο. | 110841912 | 30 |
14 | Ρ.Λ. | Α. | 151916760 | 30 |
15 | Γ.Μ. | Α. | 151920016 | 30 |
16 | Ε.Π. | Ι. | 134967109 | 30 |
17 | Ρ. Χ. | Θ. | 145986559 | 20 |
18 | Α.Ν. | Μ. | 134968259 | 20 |
19 | Δ. Μ. | Δ. | 029600535 | 10 |
20 | Δ. Π. | Κ. | 110805581 | 10 |
Οι ωφελούμενοι καλούνται να προσέλθουν στην έναρξη των μαθημάτων την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00 στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας, που βρίσκεται στην οδό Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 (πρώην ΔΕΥΑΕΛ) στην Ελασσόνα. Διάρκεια εναρκτήριας εκδήλωσης: 2 ώρες.
Πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας και στο τηλέφωνο 2493493615.
Στην ανακοίνωση τηρήθηκαν οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.